
Gastro talpos – esminis profesionalios virtuvės atributas. Jos skirtos maisto saugojimui, transportavimui, demonstravimui parduotuvės ar kavinės vitrinoje, kartais naudojamos ruošiant padažus.
GN-Gastronorm EN-631-1 standartas yra bendras Europos gastro talpų standartas.
Pagal šį standartą pagamintos talpos tinka bet kuriai technologinei ar komercinei įrangai.
GN ženklas, kuris reiškia talpų dydžius ir yra nurodytas dydžių lentelėje, reiškia gastro normos dydį – kiekvieno atskiro indo dydį. Pagrindinės gastronorm talpos pasaulinis žymėjimas GN-1/1 atitinka standartinį dydį: ilgis - 530 mm, plotis - 325 mm. Visi kiti šios klasifikacijos dydžiai apskaičiuojami pagal šį dydį.
Panagrinėkime pavyzdį:
1. Talpa GN-1/1 (dydis 530x325 mm), pirmasis skaičius visada nurodo padėklo ilgį – 530 mm, o antras skaičius nurodo padėklo plotį – 325 mm.
2. GN-1/2 plotis nesikeičia, o ilgis dalijamas pusiau 530/2 = 265 mm. Gaunamas antros talpos dydis - 265x325 mm.
Šioje klasifikacijoje galima nurodyti trečią skaitmenį (po pirmųjų dviejų), kuris nurodo gylį. Pavyzdžiui, GN 1/2-150, ilgis – 325 mm, plotis – 265 mm, gylis – 150 mm.
Šioje dydžių lentelėje aiškiai parodytas skirtingų talpos kraštų dydis ir ilgio santykis.
Standartinių GN talpų dydžių lentelė
Modelis | Gylis, mm | Vidaus matmenys, mm | Išorės matmenys, mm | Tūris, L |
GN 2/1 | 20 | 625x505 | 650x530 | padėklas |
40 | 11.0 | |||
65 | 18.4 | |||
100 | 28.9 | |||
GN 1/1 | 20 | 505x300 | 530x325 | padėklas |
40 | 5.1 | |||
65 | 8.5 | |||
100 | 13.3 | |||
150 | 20.0 | |||
200 | 26.5 | |||
GN 1/2 | 20 | 300x240 | 325x265 | padėklas |
40 | 2.3 | |||
65 | 3.8 | |||
100 | 6.0 | |||
150 | 8.9 | |||
200 | 11.7 | |||
GN 1/3 | 20 | 300x151 | 325x176 | padėklas |
40 | 1.4 | |||
65 | 2.4 | |||
100 | 3.8 | |||
150 | 5.5 | |||
200 | 7.5 | |||
GN 2/3 | 20 | 329x300 | 354x325 | padėklas |
40 | 3.3 | |||
65 | 5.4 | |||
100 | 8.5 | |||
150 | 12.7 | |||
GN 1/6 | 65 | 151x137 | 176x162 | 1.0 |
100 | 1.6 | |||
150 | 2.2 | |||
GN 1/9 | 65 | 151x83 | 176x108 | 0.6 |
100 | 0.9 |
Leave a Comment