Другие товары от этого производителя
Технические данные
| Атрибуты | |
| Артикул | CRU3050N |
| Мощность | 22.49 kWh/24h |
| РАЗМЕР L/W/H | 600 / 996 / 870 mm |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240V |
| температура | -20/-10°C |
| ВЕС | 80kg |
| Модель | 43941 |
| ЗАМЕТКИ | Refregirant (type/gr) - R290/150 |
Эффективный морозильный агрегат CRU3050N
Эффективный морозильный агрегат CRU3050N с диапазоном -20 до -10 °C.
Ir pieejams
2089.00€
c НДС: 2527.69€
Product Data Sheet