Другие товары от этого производителя
Технические данные
| Атрибуты | |
| Артикул | CRU1520N |
| Мощность | 34.51 kWh/24h |
| РАЗМЕР L/W/H | 600 / 1046 / 870 mm |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240V |
| температура | -20/-10°C |
| ВЕС | 110kg |
| Модель | 43945 |
| ЗАМЕТКИ | Refregirant (type/gr) - R290/200 |
Эффективный морозильный агрегат CRU1528P
Эффективный морозильный агрегат CRU1528P для холодильников
Ir pieejams
3489.00€
c НДС: 4221.69€
Product Data Sheet